LOF 折溢价监控

行情日期 加载中 阶段 latest 更新时间 加载中

价格优先使用 Tushare;集思录补充场内份额、费率和页面口径溢价,AkShare 作为冗余降级。

搜索
代码名称行情日现价单位净值净值日溢价率 成交量成交额场内份额份额变化集思录溢价涨停价 申购首次追加日限额数据源补充源状态
161129.SZ 易方达原油(QDII-LOF-FOF)-A-CNY 20260916 2.041 1.4720 20260623 38.65% 37075.21 万份 75665.42 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501018.SH 南方原油(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 2.095 1.5468 20260623 35.45% 22554.73 万份 47253.82 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 1 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160723.SZ 嘉实原油(QDII-LOF-FOF) 20260916 2.367 1.7749 20260623 33.38% 12813.51 万份 30334.62 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 5 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162719.SZ 广发道琼斯美国石油开发与生产指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 3.219 2.5472 20260623 26.38% 637.00 万份 2050.58 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162411.SZ 华宝标普石油天然气上游股票指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 1.036 0.8274 20260623 25.22% 6912.10 万份 7161.29 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163208.SZ 诺安油气能源股票(QDII-LOF-FOF) 20260916 1.468 1.2200 20260623 20.35% 177.84 万份 261.12 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 500 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161810.SZ 银华内需精选混合(LOF) 20260916 4.841 4.0780 20260624 18.71% 11.17 万份 54.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501093.SH 华夏翔阳两年定开混合 20260916 1.288 1.1102 20260624 16.01% 8.20 万份 10.56 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161815.SZ 银华抗通胀主题(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.152 1.0040 20260623 14.74% 195.38 万份 225.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160416.SZ 华安标普全球石油指数(QDII-LOF)-A 20260916 2.262 1.9749 20260623 14.56% 882.41 万份 1996.40 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 2 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161126.SZ 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 2.106 1.8627 20260623 13.08% 196.74 万份 414.41 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501005.SH 汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)-A 20260916 1.036 0.9203 20260624 12.61% 40.64 万份 42.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161226.SZ 国投瑞银白银期货(LOF)-A 20260916 1.890 1.6881 20260624 11.98% 7766.07 万份 14680.36 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 100 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161122.SZ 易方达中证万得生物科技指数(LOF)-A 20260916 0.552 0.4941 20260624 11.70% 42.19 万份 23.28 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161726.SZ 招商国证生物医药指数-A 20260916 0.394 0.3533 20260624 11.65% 316.91 万份 125.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501087.SH 交银瑞丰混合(LOF) 20260916 1.367 1.2243 20260624 11.63% 0.03 万份 0.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161032.SZ 富国中证煤炭指数(LOF)-A 20260916 2.290 2.0640 20260624 10.97% 40.98 万份 93.86 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164403.SZ 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.939 0.8461 20260624 10.97% 27.68 万份 25.99 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
502056.SH 广发中证医疗ETF联接(LOF)-A 20260916 0.662 0.5970 20260624 10.92% 10.63 万份 7.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161724.SZ 招商中证煤炭等权指数-A 20260916 2.395 2.1627 20260624 10.73% 11.01 万份 26.37 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168204.SZ 国联中证煤炭指数-A 20260916 2.112 1.9120 20260624 10.47% 10.08 万份 21.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501025.SH 鹏华港股通中证香港银行投资指数(LOF)-A 20260916 1.909 1.7287 20260624 10.43% 2916.94 万份 5568.40 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
162412.SZ 华宝中证医疗ETF联接-A 20260916 0.582 0.5273 20260624 10.30% 39.91 万份 23.21 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168104.SZ 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.844 0.7662 20260624 10.12% 0.97 万份 0.82 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160631.SZ 鹏华中证银行指数(LOF)-A 20260916 1.408 1.2845 20260624 9.61% 未知 8625.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501010.SH 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-C 20260916 1.197 1.0933 20260624 9.51% 2.20 万份 2.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161121.SZ 易方达中证银行ETF联接(LOF)-A 20260916 1.669 1.5254 20260624 9.43% 14.04 万份 23.44 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501009.SH 汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-A 20260916 1.218 1.1189 20260624 8.88% 7.02 万份 8.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161029.SZ 富国中证银行指数-A 20260916 1.814 1.6690 20260624 8.69% 3.24 万份 5.88 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165519.SZ 中信保诚中证800医药指数(LOF)-A 20260916 1.030 0.9503 20260624 8.36% 1.56 万份 1.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161233.SZ 国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.003 1.8503 20260624 8.23% 0.02 万份 0.04 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167301.SZ 方正富邦中证保险主题指数-A 20260916 1.059 0.9840 20260624 7.66% 826.92 万份 876.05 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160613.SZ 鹏华盛世创新混合(LOF)-A 20260916 1.212 1.1284 20260624 7.45% 0.02 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160219.SZ 国泰国证医药卫生行业指数-A 20260916 0.552 0.5145 20260624 7.29% 未知 14328.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501306.SH 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-C 20260916 1.245 1.1606 20260624 7.23% 13.27 万份 16.52 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501305.SH 汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-A 20260916 1.289 1.2021 20260624 7.20% 3.61 万份 4.65 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163001.SZ 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.380 1.2890 20260624 7.08% 3.04 万份 4.20 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161128.SZ 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 6.966 6.5102 20260623 7.01% 1134.03 万份 7900.10 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161035.SZ 富国中证医药主题指数增强(LOF)-A 20260916 1.254 1.1730 20260624 6.88% 2.70 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501059.SH 西部利得中证国有企业红利指数增强(LOF)-A 20260916 2.266 2.1252 20260624 6.61% 1.49 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160918.SZ 大成中小盘混合(LOF)-A 20260916 2.520 2.3662 20260624 6.49% 2.45 万份 6.17 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501307.SH 银河中证沪港深高股息指数(LOF)-A 20260916 1.242 1.1726 20260624 5.92% 5.63 万份 6.99 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160910.SZ 大成创新成长混合(LOF)-A 20260916 0.918 0.8670 20260624 5.86% 4.59 万份 4.21 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160635.SZ 鹏华中证医药卫生指数(LOF)-A 20260916 0.861 0.8134 20260624 5.85% 未知 581.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
163118.SZ 申万菱信中证申万医药生物指数-A 20260916 0.642 0.6061 20260624 5.85% 37.97 万份 24.36 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161729.SZ 招商瑞利灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.908 1.8034 20260624 5.80% 0.05 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161229.SZ 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 20260916 1.392 1.3164 20260623 5.77% 8.64 万份 12.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160921.SZ 大成多策略灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.386 1.3102 20260624 5.76% 0.17 万份 0.24 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501090.SH 华宝中证消费龙头ETF联接(LOF)-A 20260916 1.062 1.0046 20260624 5.73% 35.78 万份 38.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160716.SZ 嘉实中证锐联基本面50指数(LOF)-A 20260916 2.066 1.9553 20260624 5.66% 0.93 万份 1.92 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161831.SZ 银华恒生中国企业指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.711 0.6743 20260624 5.44% 0.02 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161125.SZ 易方达标普500指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 3.211 3.0476 20260623 5.35% 540.88 万份 1736.61 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160916.SZ 大成优选混合(LOF)-A 20260916 4.504 4.2780 20260624 5.28% 0.09 万份 0.41 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164705.SZ 汇添富恒生指数(QDII-LOF)-A 20260916 1.111 1.0563 20260624 5.18% 0.50 万份 0.56 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165521.SZ 中信保诚中证800金融指数(LOF)-A 20260916 1.267 1.2058 20260624 5.04% 0.43 万份 0.54 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165508.SZ 中信保诚深度价值混合(LOF) 20260916 2.171 2.0685 20260624 4.94% 4.40 万份 9.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501089.SH 方正富邦中证主要消费红利指数增强(LOF) 20260916 1.019 0.9720 20260624 4.84% 57.34 万份 58.43 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501071.SH 泓德丰泽混合(LOF)-A 20260916 0.930 0.8891 20260624 4.60% 0.02 万份 0.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160632.SZ 鹏华中证酒指数(LOF)-A 20260916 0.257 0.2458 20260624 4.56% 未知 38252.00 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 20.00 万元 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501302.SH 南方恒生ETF联接(QDII-LOF)-A 20260916 1.115 1.0668 20260624 4.54% 1.39 万份 1.55 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501060.SH 中金中证优选300指数(LOF)-A 20260916 2.362 2.2637 20260624 4.36% 8.73 万份 20.62 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160717.SZ 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 20260916 0.700 0.6715 20260624 4.31% 6.13 万份 4.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160628.SZ 鹏华中证800地产指数(LOF)-A 20260916 0.461 0.4420 20260624 4.30% 未知 1346.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501301.SH 华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A 20260916 1.181 1.1345 20260624 4.14% 40.29 万份 47.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501028.SH 财通多策略福瑞混合(LOF)-A 20260916 1.475 1.4181 20260624 4.00% 0.73 万份 1.08 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160924.SZ 大成恒生指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.973 0.9356 20260624 3.97% 2.38 万份 2.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161725.SZ 招商中证白酒指数-A 20260916 0.526 0.5066 20260624 3.91% 2880.16 万份 1516.15 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 50.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164701.SZ 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.670 1.6120 20260623 3.60% 745.77 万份 1245.46 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501012.SH 汇添富中证中药ETF联接(LOF)-C 20260916 0.943 0.9117 20260624 3.43% 0.10 万份 0.09 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160642.SZ 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.987 2.8880 20260624 3.42% 0.04 万份 0.12 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161116.SZ 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)-A-CNY 20260916 1.591 1.5390 20260623 3.41% 1205.19 万份 1917.94 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501011.SH 汇添富中证中药ETF联接(LOF)-A 20260916 0.974 0.9421 20260624 3.36% 4.42 万份 4.30 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501189.SH 嘉实产业优选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.973 0.9421 20260624 3.28% 1.00 万份 0.97 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501227.SH 泓德红利优选混合(LOF)-A 20260916 1.042 1.0098 20260624 3.22% 300.86 万份 313.60 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161127.SZ 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 2.029 1.9665 20260623 3.20% 248.77 万份 504.87 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160218.SZ 国泰国证房地产行业指数-A 20260916 0.559 0.5433 20260624 2.89% 未知 3036.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501311.SH 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)-A 20260916 0.896 0.8715 20260624 2.78% 3.47 万份 3.11 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165513.SZ 中信保诚全球商品主题(QDII-LOF-FOF)-A 20260916 1.004 0.9779 20260623 2.71% 43.97 万份 44.16 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160222.SZ 国泰国证食品饮料行业指数-A 20260916 0.643 0.6261 20260624 2.70% 未知 8347.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161222.SZ 国投瑞银瑞利灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.985 2.9064 20260624 2.69% 0.16 万份 0.48 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501310.SH 华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A 20260916 1.318 1.2839 20260624 2.64% 9.53 万份 12.56 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160719.SZ 嘉实黄金(QDII-LOF-FOF) 20260916 1.899 1.8530 20260623 2.49% 217.36 万份 412.80 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 5 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501209.SH 银华富久食品饮料精选混合(LOF)-A 20260916 0.475 0.4642 20260624 2.32% 3.05 万份 1.45 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160106.SZ 南方高增长混合(LOF) 20260916 1.534 1.5034 20260624 2.04% 未知 3242.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161130.SZ 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)-A-CNY 20260916 4.532 4.4423 20260623 2.01% 218.62 万份 990.72 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 10 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501312.SH 华宝海外科技股票(QDII-LOF)-A 20260916 2.347 2.3018 20260623 1.98% 836.54 万份 1963.70 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 20 元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501029.SH 华宝标普中国A股红利机会ETF联接(LOF)-A 20260916 1.715 1.6831 20260624 1.89% 25.30 万份 43.39 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163407.SZ 兴全沪深300指数增强(LOF)-A 20260916 2.654 2.6083 20260624 1.74% 3.18 万份 8.44 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161219.SZ 国投瑞银新兴产业混合(LOF)-A 20260916 3.138 3.0857 20260624 1.70% 2.39 万份 7.50 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161834.SZ 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)-A 20260916 1.839 1.8100 20260624 1.61% 1.26 万份 2.32 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501064.SH 国泰价值优选灵活配置混合(LOF)-A 20260916 3.500 3.4448 20260624 1.59% 0.21 万份 0.73 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 100.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161706.SZ 招商优质成长混合(LOF) 20260916 3.918 3.8579 20260624 1.56% 0.70 万份 2.74 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501021.SH 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)-A 20260916 1.290 1.2719 20260624 1.46% 41.86 万份 54.02 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
168101.SZ 九泰锐智事件驱动灵活配置混合(LOF) 20260916 1.401 1.3830 20260624 1.33% 0.67 万份 0.94 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501186.SH 华夏兴融灵活配置混合(LOF)-A 20260916 0.818 0.8079 20260624 1.20% 0.75 万份 0.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161119.SZ 易方达中债新综合债券指数(LOF)-A 20260916 1.804 1.7862 20260624 1.01% 959.23 万份 1730.66 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160135.SZ 南方中证高铁产业指数(LOF) 20260916 0.973 0.9643 20260624 0.90% 未知 1131.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
164703.SZ 汇添富纯债债券(LOF)-A 20260916 0.874 0.8674 20260624 0.79% 0.33 万份 0.29 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166016.SZ 中欧纯债债券(LOF)-C 20260916 1.128 1.1205 20260624 0.67% 3.00 万份 3.38 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 5000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160621.SZ 鹏华丰和债券(LOF)-A 20260916 1.395 1.3864 20260624 0.62% 0.01 万份 0.01 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164810.SZ 工银瑞信纯债定开债券 20260916 1.031 1.0249 20260624 0.58% 1.14 万份 1.18 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160133.SZ 南方天元新产业股票(LOF) 20260916 4.209 4.1858 20260624 0.55% 未知 10673.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
161820.SZ 银华纯债信用主题债券(LOF)-A 20260916 1.163 1.1576 20260624 0.46% 3.66 万份 4.26 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161036.SZ 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)-A 20260916 0.645 0.6426 20260624 0.45% 2.49 万份 1.61 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161115.SZ 易方达岁丰添利债券(LOF)-A 20260916 1.754 1.7475 20260624 0.34% 39.90 万份 69.97 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164509.SZ 国富恒利债券(LOF)-A 20260916 0.730 0.7278 20260624 0.30% 0.14 万份 0.10 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160105.SZ 南方积极配置混合(LOF) 20260916 1.252 1.2504 20260624 0.13% 未知 943.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 1000 元 未明确限购 jisilu.lof jisilu.lof+market-api 滞后
501008.SH 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)-C 20260916 0.761 0.7597 20260624 0.12% 1.38 万份 1.05 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161716.SZ 招商双债增强债券(LOF)-C 20260916 1.656 1.6545 20260624 0.11% 514.92 万份 852.86 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 500.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160617.SZ 鹏华丰润债券(LOF) 20260916 1.114 1.1126 20260624 0.09% 1.24 万份 1.38 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161225.SZ 国投瑞银瑞盈灵活配置混合(LOF)-A 20260916 2.427 2.4258 20260624 0.06% 0.67 万份 1.63 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
165311.SZ 建信信用增强债券(LOF)-A 20260916 1.735 1.7342 20260624 0.03% 0.05 万份 0.09 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160618.SZ 鹏华丰泽债券(LOF)-C 20260916 1.629 1.6286 20260624 0.02% 0.02 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 限购 10 元 10 元 1000.00 万元 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501007.SH 汇添富中证互联网医疗主题指数(LOF)-A 20260916 0.785 0.7855 20260624 -0.01% 1.36 万份 1.07 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160513.SZ 博时稳健回报债券(LOF)-A 20260916 2.209 2.2101 20260624 -0.05% 1.50 万份 3.31 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501001.SH 财通多策略精选混合(LOF) 20260916 1.534 1.5350 20260624 -0.09% 6.19 万份 9.49 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
166008.SZ 中欧增强回报债券(LOF)-A 20260916 1.145 1.1464 20260624 -0.11% 0.87 万份 1.00 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160639.SZ 鹏华中证高铁产业指数(LOF)-A 20260916 0.816 0.8176 20260624 -0.15% 3.34 万份 2.73 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
164906.SZ 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)-A 20260916 0.878 0.8800 20260623 -0.18% 469.01 万份 411.98 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501048.SH 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-C 20260916 1.118 1.1209 20260624 -0.22% 0.13 万份 0.15 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
160128.SZ 南方金利定开债券-A 20260916 1.027 1.0300 20260624 -0.26% 287.00 万份 294.84 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
161117.SZ 易方达永旭添利定开债券 20260916 1.041 1.0450 20260624 -0.38% 4.39 万份 4.57 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
167501.SZ 安信宝利债券(LOF)-D 20260916 1.053 1.0580 20260624 -0.47% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
163819.SZ 中银信用增利债券(LOF)-A 20260916 1.203 1.2093 20260624 -0.50% 0.19 万份 0.23 万元 未知 未知 未知 未知 开放 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
501053.SH 东方红目标优选三年定开混合 20260916 1.073 1.0790 20260624 -0.53% 0.03 万份 0.03 万元 未知 未知 未知 未知 暂停 10 元 10 元 未明确限购 market-api.direct.realtime 未知 滞后
